2013年九三学社武汉市委员会财政拨款(补助)支出预算表(按科目汇总)
发布时间:2013-05-29 08:53:10
2013年九三学社武汉市委员会财政拨款(补助)支出预算表(按科目汇总) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|
| 合计 | 138001 | 武汉市九三学社机关 | 425.55 | 252.96 | 172.59 | |
201 | 28 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联) | 138001 | 九三学社武汉市委员会 | 310.79 | 138.2 | 172.59 | |
208 | 05 | 归口管理的行政单位离退休 | 138001 | 九三学社武汉市委员会 | 78.72 | 78.72 |
| |
210 | 05 | 行政单位医疗 | 138001 | 九三学社武汉市委员会 | 21.44 | 21.44 |
| |
221 | 02 | 住房保障支出 | 138001 | 九三学社武汉市委员会 | 14.6 | 14.6 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
说明:此表数据包含部门预算、部门专项资金预算。 |
|