2013年九三学社武汉市委员会收支预算总表
发布时间:2013-05-29 08:59:45
| | | | |
| 2013年九三学社武汉市委员会收支预算总表 |
| | | | 单位:万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助) | 425.55 | 201一般公共服务 | 310.79 |
| 二、财政专户非税收入安排的资金 | 425.55 | 202外交 | |
| 三、往来可用资金 | | 203国防 | |
| 四、其他资金 | | 204公共安全 | |
| | | 205教育 | |
| | | 206科学技术 | |
| | | 207文化体育与传媒 | |
| | | 208社会保障和就业 | 78.72 |
| | | 210医疗卫生 | 21.44 |
| | | 211节能环保 | |
| | | 212城乡社区事务 | |
| | | 213农林水事务 | |
| | | 214交通运输 | |
| | | 215资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 216商业服务业等事务 | |
| | | 217金融监管等事务支出 | |
| | | 218地震灾后恢复重建支出 | |
| | | 220国土资源气象等事务 | |
| | | 221住房保障支出 | 14.60 |
| | | 222粮油物资储备事务 | |
| | | 228国债还本付息支出 | |
| | | 229其他支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 425.55 | 本年支出合计 | 425.55 |
| | | | |
| 五、上年结余结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 425.55 | 支出总计 | 425.55 |
| 说明:此表数据包含部门预算、部门专项资金预算。 |