2014年九三学社武汉市委员会收支预算总表
发布时间:2014-04-17 17:47:25
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助)收入 | 433.87 | 一、一般公共服务支出 | 312.27 |
| 二、事业收入 | 民主党派及工商联事务 | 312.27 | |
| 三、上级补助收入 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联) | 312.27 | |
| 四、附属单位上缴收入 | 七、社会保障和就业支出 | 83.46 | |
| 五、事业单位经营收入 | 归口管理的行政单位离退休 | 83.46 | |
| 六、其他收入 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22.96 | |
| 行政单位医疗 | 22.96 | ||
| 十七、住房保障支出 | 15.18 | ||
| 住房公积金 | 10.5 | ||
| 提租补贴 | 4.68 | ||
| 本年收入合计 | 433.87 | 本年支出合计 | 433.87 |
| 七、上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 433.87 | 支出总计 | 433.87 |

