九三学社武汉市委员会2015年“三公”经费财政拨款预算表
发布时间:2015-03-19 12:38:20
| 九三学社武汉市委员会 2015 年“三公”经费财政拨款预算表 | ||
| | 单位:万元 | |
| 项 目 | 2015 年预算 | |
| 合 计 | 27.25 | |
| > | ||
| 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 | | |
| > | ||
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 22.97 | |
| > | ||
| 其中: (1) 公务用车购置费 | | |
| > | ||
| (2) 公务用车运行维护费 | 22.97 | |
| > | ||
| 3. 公务接待费 | 4.28 | |

